產(chǎn)品名稱:Cruiser系列―大型零部件精密檢測的解決方案
Cruiser系列三坐標(biāo)測量機(jī),是大型的數(shù)控坐標(biāo)測量機(jī)。
通過采用計算機(jī)輔助設(shè)計、有限元分析、動態(tài)特性分析、全空間誤差軟件補(bǔ)償?shù)认冗M(jìn)手段與方法,制造出具有優(yōu)良剛性與穩(wěn)定性的新一代數(shù)控坐標(biāo)測量機(jī)。
Cruiser系列三坐標(biāo)測量機(jī)適合在大型產(chǎn)品生產(chǎn)現(xiàn)場或計量中心對各種機(jī)械零部件的尺寸和形位公差進(jìn)行精密檢測,從而完成零件檢測、外形測量、逆向工程、過程控制以及質(zhì)量管理等任務(wù)。
Cruiser系列三坐標(biāo)測量機(jī)采用高架橋L型結(jié)構(gòu)設(shè)計,在保證空間開敞的同時確保了測量機(jī)的穩(wěn)定性和優(yōu)良的驅(qū)動性能,能夠?qū)崿F(xiàn)較高的運(yùn)行及測量速度,使測量機(jī)在運(yùn)行中的角擺、垂直度變形達(dá)到小化,保證了測量機(jī)的高精度。
Cruiser系列三次元、三坐標(biāo)測量機(jī)主導(dǎo)軌采用槽型截面設(shè)計,空氣軸承按封閉式靜壓導(dǎo)軌布局,增大了氣膜剛性,提高了X向氣浮導(dǎo)軌的精度。
Cruiser系列三坐標(biāo)測量機(jī)工作臺、三次元、三軸導(dǎo)軌及立柱均選用優(yōu)質(zhì)花崗巖,熱穩(wěn)定性好、硬度高、耐磨性好,整機(jī)具有優(yōu)良的穩(wěn)定性。
Cruiser系列三坐標(biāo)測量機(jī)、三次元測量機(jī)可配置RENISHAW公司全系列觸發(fā)式及接觸式掃描測頭,也可配置LS系列激光掃描機(jī)線測頭、高精度激光掃描機(jī)點測頭實現(xiàn)復(fù)雜曲面高速掃描(逆向工程)等任務(wù)。
Cruiser系列三坐標(biāo)測量機(jī)性能指標(biāo)
MODEL 型號 | STROKES | MEASURING ACCURACY 精度指標(biāo) | OVERALL SIZE | WORK ENVELOPE | WEIGHT 系統(tǒng)凈重 | PART WEIGHT 被測工件大重量 | |||||||||
行程范圍 | ISO10360-2:2001/GB/T16857.2-2006 | 主機(jī)外廓尺寸 | 允許工件尺寸 | ||||||||||||
X | Y | Z | S | P | Lx | Ly | Lz | Wx | Wy | Wz | |||||
mm | mm | mm | MPEE(um) | MPEP(um) | MPEE(um) | MPEP(um) | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | kg | |
NCL151510 | 1500 | 1500 | 1000 | 3.5+3L/1000 | 3.8 | 2.5+3L/1000 | 2.5 | 2700 | 3300 | 3700 | 1700 | 1700 | 1200 | 8100 | 3000 |
NCL152010 | 1500 | 2000 | 1000 | 3.5+3L/1000 | 3.8 | 2.5+3L/1000 | 2.5 | 2700 | 3800 | 3700 | 1700 | 2200 | 1200 | 9300 | 3000 |
NCL152510 | 1500 | 2500 | 1000 | 3.5+3L/1000 | 3.8 | 2.5+3L/1000 | 2.5 | 2700 | 4300 | 3700 | 1700 | 2700 | 1200 | 10500 | 3000 |
NCL153010 | 1500 | 3000 | 1000 | 3.5+3L/1000 | 3.8 | 2.5+3L/1000 | 2.5 | 2700 | 4800 | 3700 | 1700 | 3200 | 1200 | 11400 | 3000 |
NCL153510 | 1500 | 3500 | 1000 | 3.5+3L/1000 | 3.8 | 2.5+3L/1000 | 2.5 | 2700 | 5300 | 3700 | 1700 | 3700 | 1200 | 12000 | 3000 |
NCL15XX10 | 1500 | XX | 1000 | from 3.5+3L/1000 | from 3.8 | from 2.5+3L/1000 | from 2.5 | 2700 | XX | 3700 | 1700 | XX | 1200 | XX | XX |
NCL152012 | 1500 | 2000 | 1200 | 4.0+4L/1000 | 4.5 | 2.9+3L/1000 | 3.0 | 2700 | 3800 | 4100 | 1700 | 2200 | 1400 | 9800 | 3000 |
NCL152512 | 1500 | 2500 | 1200 | 4.0+4L/1000 | 4.5 | 2.9+3L/1000 | 3.0 | 2700 | 4300 | 4100 | 1700 | 2700 | 1400 | 10900 | 3000 |
NCL153012 | 1500 | 3000 | 1200 | 4.0+4L/1000 | 4.8 | 2.9+3L/1000 | 3.0 | 2700 | 4800 | 4100 | 1700 | 3200 | 1400 | 11500 | 3000 |
NCL153512 | 1500 | 3500 | 1200 | 4.0+4L/1000 | 4.8 | 2.9+3L/1000 | 3.0 | 2700 | 5300 | 4100 | 1700 | 3700 | 1400 | 12100 | 3000 |
NCL15XX12 | 1500 | XX | 1200 | from 4.0+4L/1000 | from 4.5 | from 2.9+3L/1000 | from 3.0 | 2700 | XX | 4100 | 1700 | XX | 1400 | XX | XX |
NCL152015 | 1500 | 2000 | 1500 | 4.5+4L/1000 | 5.0 | 3.8+3L/1000 | 3.8 | 2700 | 3800 | 4650 | 1700 | 2200 | 1700 | 10000 | 3000 |
NCL152515 | 1500 | 2500 | 1500 | 4.5+4L/1000 | 5.0 | 3.8+3L/1000 | 3.8 | 2700 | 4300 | 4650 | 1700 | 2700 | 1700 | 11300 | 3000 |
NCL153015 | 1500 | 3000 | 1500 | 4.5+4L/1000 | 5.0 | 3.8+3L/1000 | 3.8 | 2700 | 4800 | 4650 | 1700 | 3200 | 1700 | 12200 | 3000 |
NCL153515 | 1500 | 3500 | 1500 | 4.5+4L/1000 | 5.0 | 3.8+3L/1000 | 3.8 | 2700 | 5300 | 4650 | 1700 | 3700 | 1700 | 14000 | 3000 |
NCL15XX15 | 1500 | XX | 1500 | from 4.5+4L/1000 | from 5.0 | from 3.8+3L/1000 | from 3.8 | 2700 | XX | 4650 | 1700 | XX | 1700 | XX | XX |
NCL163015 | 1600 | 3000 | 1500 | 4.8+5L/1000 | 5.0 | 4.5+3L/1000 | 4.5 | 2800 | 4800 | 4650 | 1800 | 3200 | 1700 | 13200 | 3000 |
NCL163515 | 1600 | 3500 | 1500 | 4.8+5L/1000 | 5.0 | 4.5+3L/1000 | 4.5 | 2800 | 5300 | 4650 | 1800 | 3700 | 1700 | 15000 | 3000 |
NCL16XX15 | 1600 | XX | 1500 | from 4.8+5L/1000 | from 5 | from 4.5+3L/1000 | from 4.5 | 2800 | XX | 4650 | 1800 | XX | 1700 | XX | XX |
電源電壓(Power Voltage): 220V
空氣壓力(Air Pressure): 0.7-1.0Mpa
過濾精度(Filter Accuracy): 0.3μm
空氣流量(Air Supply): 0.12-0.45m3/min
溫度范圍(Temperature Range): 18-22℃
溫度變化(Hourly Temperature Cycle): 1℃/h
溫度梯度(Thermal Gradient): 1℃/m
濕度范圍(Relative Humidity): 55%-65%