產(chǎn)品名稱:Navigator系列-針對(duì)超大型工件的測(cè)量
三次元-Navigator系列龍門式三坐標(biāo)測(cè)量機(jī),適用于超大型工件的精密測(cè)量,如汽車、航天、航空、船舶和大型模具
等工業(yè)領(lǐng)域的測(cè)量。
-采用雙高架龍門結(jié)構(gòu),三軸導(dǎo)軌均采用優(yōu)質(zhì) “泰山青”花崗巖,因而三軸具有相同的溫度特性和抗時(shí)效變形能力
-Z軸采用德國(guó)FESTO氣動(dòng)平衡,并具有自保護(hù)裝置,提高了Z向的運(yùn)動(dòng)特性
-先進(jìn)的德國(guó)柔性同步齒型帶傳動(dòng),無間隙,高強(qiáng)度,確保測(cè)量機(jī)運(yùn)行無噪音,定位迅速準(zhǔn)確。
-高精度高氣膜剛性的自清潔式預(yù)載荷紅寶石氣浮軸承
-三軸均采用進(jìn)口大功率驅(qū)動(dòng)器、電機(jī)及新型雙級(jí)帶減速器,確保傳動(dòng)準(zhǔn)確,迅速。
-測(cè)量系統(tǒng):進(jìn)口 RENISHAW 金屬光柵尺,分辨率0.2mm
-氣動(dòng)系統(tǒng)、傳動(dòng)及驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)控制系統(tǒng)均采用品牌產(chǎn)品
Navigator系列龍門式三次元 三坐標(biāo)測(cè)量機(jī)具有高精度、高強(qiáng)度、高剛性與高穩(wěn)定性特點(diǎn),適合于車間環(huán)境。
Navigator系列龍門式三坐標(biāo) 測(cè)量機(jī),具有多種安全保護(hù)裝置,操作安全性高;選配溫度自動(dòng)補(bǔ)償系統(tǒng),全空間幾何誤差補(bǔ)償,雙光柵雙驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)確保NCG系列測(cè)量機(jī)以簡(jiǎn)單的機(jī)械結(jié)構(gòu)也能獲得高可靠性和高性能。
Navigator系列龍門式三坐標(biāo)測(cè)量機(jī),可配置RENISHAW公司全系列觸發(fā)式及接觸式掃描測(cè)頭,也可配置LS系列激光線掃描測(cè)頭、高精度激光點(diǎn)掃描測(cè)頭實(shí)現(xiàn)復(fù)雜曲面高速掃描(逆向工程)等任務(wù)。
性能指標(biāo)
測(cè)量行程:2000 (mm)x3000(mm) x1500(mm)
系統(tǒng)重量 : 10000 kg
分辨率 :0.5 (mm)
精度指標(biāo) (根據(jù)GB/T16857.2-1997等同于ISO 10 360測(cè)量機(jī)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn))
長(zhǎng)度測(cè)量的示值誤差:
平行軸方向:6+6L/1000 [mm] L單位:mm
空間任意方向:6+6L/1000 [mm] L單位:mm
MODEL 型號(hào) | STROKES | MEASURING ACCURACY 精度指標(biāo) | OVERALL SIZE | WEIGHTS 系統(tǒng)凈重 | |||||||
行程范圍 | ISO10360-2:2001/GB/T16857.2-2006 | 主機(jī)外廓尺寸 | |||||||||
X | Y | Z | S | P | Lx | Ly | Lz | ||||
mm | mm | mm | MPEE(um) | MPEP(um) | MPEE(um) | MPEP(um) | mm | mm | mm | kg | |
NCG203015 | 2000 | 3000 | 1500 | 5+5L/1000 | 5 | 3.5+4L/1000 | 4 | 3490 | 4770 | 4370 | 9800 |
NCG204015 | 2000 | 4000 | 1500 | 5+5L/1000 | 5 | 3.5+4L/1000 | 4 | 3490 | 5770 | 4370 | 10700 |
NCG205015 | 2000 | 5000 | 1500 | 5+5L/1000 | 5 | 3.5+4L/1000 | 4 | 3490 | 6770 | 4370 | 13490 |
NCG20XX15 | 2000 | XX | 1500 | from 5+5L/1000 | from 5 | from 3.5+4L/1000 | from 4 | 3490 | XX | 4370 | XX |
NCG253015 | 2500 | 3000 | 1500 | 8+8L/1000 | 8 | 5+5L/1000 | 6 | 3990 | 4770 | 4370 | 9870 |
NCG254015 | 2500 | 4000 | 1500 | 8+8L/1000 | 8 | 5+5L/1000 | 6 | 3990 | 5770 | 4370 | 10800 |
NCG255015 | 2500 | 5000 | 1500 | 8+8L/1000 | 8 | 5+5L/1000 | 6 | 3990 | 6770 | 4370 | 13560 |
NCG25XX15 | 2500 | XX | 1500 | from 8+9L/1000 | from 8 | from 5+5L/1000 | from 6 | 3990 | XX | 4370 | XX |
NCG203020 | 2000 | 3000 | 2000 | 6+6L/1000 | 7 | 5+5L/1000 | 6 | 3490 | 4770 | 5370 | 9810 |
NCG204020 | 2000 | 4000 | 2000 | 6+6L/1000 | 7 | 5+5L/1000 | 6 | 3490 | 5770 | 5370 | 11300 |
NCG205020 | 2000 | 5000 | 2000 | 6+6L/1000 | 7 | 5+5L/1000 | 6 | 3490 | 6770 | 5370 | 14650 |
NCG20XX20 | 2000 | XX | 2000 | from 6+7L/1000 | from 7 | from 5+5L/1000 | from 6 | 3490 | XX | 5370 | XX |
NCG255018 | 2500 | 5000 | 1800 | 10+10L/1000 | 10 | 6+6L/1000 | 7 | 3990 | 6770 | 4970 | 14200 |
NCG256018 | 2500 | 6000 | 1800 | 10+10L/1000 | 10 | 6+6L/1000 | 7 | 3990 | 7770 | 4970 | 15400 |
NCG253020 | 2500 | 3000 | 2000 | 10+10L/1000 | 10 | 6+6L/1000 | 7 | 3990 | 4770 | 5370 | 10600 |
NCG254020 | 2500 | 4000 | 2000 | 10+10L/1000 | 12 | 6+6L/1000 | 7 | 3990 | 5770 | 5370 | 11300 |
NCG255020 | 2500 | 5000 | 2000 | 10+10L/1000 | 12 | 6+6L/1000 | 7 | 3990 | 6770 | 5370 | 14750 |
NCG25XX20 | 2500 | XX | 2000 | from 10+12L/1000 | from 12 | from 6+6L/1000 | from 7 | 3990 | XX | 5370 | XX |
NCG306020 | 3000 | 6000 | 2000 | 12+12L/1000 | 12 | 8+8L/1000 | 8 | 4990 | 7770 | 5370 | 16200 |
NCG30XX20 | 3000 | XX | 2000 | from 12+12L/1000 | from 12 | from 8+8L/1000 | from 8 | 4990 | XX | 5370 | XX |
環(huán)境條件要求
電源電壓(Power Voltage): 220V
空氣壓力(Air Pressure): 0.7-1.0Mpa
過濾精度(Filter Accuracy): 0.3μm
空氣流量(Air Supply): 0.12-0.45m3/min
溫度范圍(Temperature Range): 18-22℃
溫度變化(Hourly Temperature Cycle): 1℃/h
溫度梯度(Thermal Gradient): 1℃/m
濕度范圍(Relative Humidity): 55%-65%
技術(shù)參數(shù):